大皇帝50級(jí)前因勢(shì)利導(dǎo)攻擊加成數(shù)據(jù)
來源:聚俠網(wǎng) 發(fā)表時(shí)間:2015-06-13 14:39:00大皇帝的科技系統(tǒng)是比較有特色的,加成的屬性也是不少的,那么50級(jí)前會(huì)有一些什么銳氣加成呢?下面推薦大皇帝50級(jí)前因勢(shì)利導(dǎo)攻擊加成數(shù)據(jù)。
攻擊加成、功勛需求數(shù)量
銳氣 科技等級(jí) 1 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 1 功勛 1000 全兵種攻擊 0.5%
銳氣 科技等級(jí) 2 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 1 功勛 1200 全兵種攻擊 1.0%
銳氣 科技等級(jí) 3 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 2 功勛 1500 全兵種攻擊 1.5%
銳氣 科技等級(jí) 4 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 2 功勛 1900 全兵種攻擊 2.0%
銳氣 科技等級(jí) 5 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 3 功勛 2200 全兵種攻擊 2.5%
銳氣 科技等級(jí) 6 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 3 功勛 2600 全兵種攻擊 3.0%
銳氣 科技等級(jí) 7 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 4 功勛 3000 全兵種攻擊 3.5%
銳氣 科技等級(jí) 8 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 4 功勛 3400 全兵種攻擊 4.0%
銳氣 科技等級(jí) 9 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 5 功勛 3900 全兵種攻擊 4.5%
銳氣 科技等級(jí) 10 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 5 功勛 4400 全兵種攻擊 5.0%
銳氣 科技等級(jí) 11 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 6 功勛 5000 全兵種攻擊 5.5%
銳氣 科技等級(jí) 12 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 6 功勛 5600 全兵種攻擊 6.0%
銳氣 科技等級(jí) 13 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 7 功勛 6300 全兵種攻擊 6.5%
銳氣 科技等級(jí) 14 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 7 功勛 7000 全兵種攻擊 7.0%
銳氣 科技等級(jí) 15 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 8 功勛 7700 全兵種攻擊 7.5%
銳氣 科技等級(jí) 16 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 8 功勛 8500 全兵種攻擊 8.0%
銳氣 科技等級(jí) 17 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 9 功勛 9400 全兵種攻擊 8.5%
銳氣 科技等級(jí) 18 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 9 功勛 10000 全兵種攻擊 9.0%
銳氣 科技等級(jí) 19 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 10 功勛 11000 全兵種攻擊 9.5%
銳氣 科技等級(jí) 20 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 10 功勛 12000 全兵種攻擊 10.0%
銳氣 科技等級(jí) 21 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 11 功勛 13000 全兵種攻擊 10.5%
銳氣 科技等級(jí) 22 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 11 功勛 15000 全兵種攻擊 11.0%
銳氣 科技等級(jí) 23 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 12 功勛 16000 全兵種攻擊 11.5%
銳氣 科技等級(jí) 24 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 12 功勛 18000 全兵種攻擊 12.0%
銳氣 科技等級(jí) 25 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 13 功勛 19000 全兵種攻擊 12.5%
銳氣 科技等級(jí) 26 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 13 功勛 21000 全兵種攻擊 13.0%
銳氣 科技等級(jí) 27 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 14 功勛 23000 全兵種攻擊 13.5%
銳氣 科技等級(jí) 28 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 14 功勛 25000 全兵種攻擊 14.0%
銳氣 科技等級(jí) 29 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 15 功勛 27000 全兵種攻擊 14.5%
銳氣 科技等級(jí) 30 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 15 功勛 30000 全兵種攻擊 15.0%
銳氣 科技等級(jí) 31 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 16 功勛 32000 全兵種攻擊 15.5%
銳氣 科技等級(jí) 32 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 16 功勛 35000 全兵種攻擊 16.0%
銳氣 科技等級(jí) 33 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 17 功勛 38000 全兵種攻擊 16.5%
銳氣 科技等級(jí) 34 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 17 功勛 41000 全兵種攻擊 17.0%
銳氣 科技等級(jí) 35 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 18 功勛 45000 全兵種攻擊 17.5%
銳氣 科技等級(jí) 36 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 18 功勛 49000 全兵種攻擊 18.0%
銳氣 科技等級(jí) 37 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 19 功勛 53000 全兵種攻擊 18.5%
銳氣 科技等級(jí) 38 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 19 功勛 57000 全兵種攻擊 19.0%
銳氣 科技等級(jí) 39 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 20 功勛 62000 全兵種攻擊 19.5%
銳氣 科技等級(jí) 40 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 20 功勛 67000 全兵種攻擊 20.0%
銳氣 科技等級(jí) 41 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 21 功勛 73000 全兵種攻擊 20.5%
銳氣 科技等級(jí) 42 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 21 功勛 79000 全兵種攻擊 21.0%
銳氣 科技等級(jí) 43 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 22 功勛 86000 全兵種攻擊 21.5%
銳氣 科技等級(jí) 44 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 22 功勛 93000 全兵種攻擊 22.0%
銳氣 科技等級(jí) 45 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 23 功勛 100000 全兵種攻擊 22.5%
銳氣 科技等級(jí) 46 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 23 功勛 100000 全兵種攻擊 23.0%
銳氣 科技等級(jí) 47 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 24 功勛 110000 全兵種攻擊 23.5%
銳氣 科技等級(jí) 48 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 24 功勛 120000 全兵種攻擊 24.0%
銳氣 科技等級(jí) 49 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 25 功勛 130000 全兵種攻擊 24.5%
銳氣 科技等級(jí) 50 因勢(shì)利導(dǎo)等級(jí) 25 功勛 140000 全兵種攻擊 25.0%

關(guān)注聚俠微信公眾號(hào)↓↓↓

