盤龍神墓記天將界面詳解
時間:2011-10-15 12:02:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:盤龍神墓里可是有不少威武的天將哦!想讓這些天將幫你的忙么?先來看看他們的介紹吧!
天將界面介面
盤龍神墓記的玩家們只要點擊游戲界面功能列表的“天將”選項,便可以進入“天將”界面,并進行相關(guān)的操作了:
一、天將列表:

| 名字 | 天將的名字,名字的顏色體現(xiàn)出天將的品質(zhì); |
| 等級 | 天將的當(dāng)前等級; |
| 出征狀態(tài) | 設(shè)置將領(lǐng)是否出征(后備/出征),是否主將; |
| 職業(yè) | 天將的職業(yè); |
| 統(tǒng)率 | 天將的統(tǒng)率,顯示了天將能夠帶領(lǐng)的當(dāng)前已帶兵力和當(dāng)前上限兵力; |
| 戰(zhàn)斗等級 | 是衡量一個天將的強弱,參與戰(zhàn)斗實力的綜合指標(biāo); |
| 序號 | 天將戰(zhàn)斗的排列順序,即戰(zhàn)斗陣型; |
| 出征戰(zhàn)斗等級 | 玩家個人戰(zhàn)斗等級和設(shè)置“出征”天將的戰(zhàn)斗等級總和; |
| 留守戰(zhàn)斗等級 | 玩家個人戰(zhàn)斗等級和設(shè)置“留守”天將的戰(zhàn)斗等級總和; |
| 總出征狀態(tài) | 分別是天將出征數(shù)量,天將留守數(shù)量,后備天將數(shù)量; |
提示:玩家點擊圖片提示的“天將列表”、“后備天將”和“天將招募”,便可以在相應(yīng)的功能界面進行切換和操作。
二、名字界面與頭像名稱:
玩家可以把鼠標(biāo)移動到天將名字或者頭像上便可以看到的展示框內(nèi)容:

名字界面:
| 名字 | 天將的名字,名字的顏色體現(xiàn)出天將的品質(zhì); |
| 職業(yè) | 天將的職業(yè); |
| 等級 | 天將的等級; |
| 戰(zhàn)等 | 是衡量一個天將的強弱,參與戰(zhàn)斗實力的綜合指標(biāo); |
| 統(tǒng)率 | 天將的統(tǒng)率,顯示了天將能夠帶領(lǐng)的當(dāng)前上限兵力; |
| 攻擊 | 天將的攻擊; |
| 防御 | 天將的防御; |
| 體力 | 天將的體力; |
| 敏捷 | 天將的敏捷。 |
頭像名稱:
| 基礎(chǔ)加成 | 基礎(chǔ)加成=屬性加成*職業(yè)加成*品質(zhì)加成; |
| 屬性加成 | 天將的四圍屬性對戰(zhàn)等的影響; |
| 職業(yè)加成 | 天將的職業(yè)對戰(zhàn)等的影響; |
| 品質(zhì)加成 | 天將的品質(zhì)對戰(zhàn)等的影響; |
| 裝備加成 | 裝備加成=品質(zhì)加成+寶石加成+強化加成; |
| 品質(zhì)加成 | 裝備的品質(zhì)對戰(zhàn)等的加成; |
| 寶石加成 | 裝備上鑲嵌的寶石對戰(zhàn)等的加成; |
| 強化加成 | 裝備強化對戰(zhàn)等的加成。 |
三、天將裝備界面:
玩家點擊天將界面的“天將裝備”選項彈出的操作界面:






