臥龍吟塔武詳細(xì)介紹 臥龍吟試練塔武將大全
時(shí)間:2012-11-19 12:11:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:魏國
武將 技能 職業(yè) 統(tǒng)率 武力 智力 統(tǒng)率成長 武力成長 智力成長 要求將魂 要求層數(shù)
曹休 連環(huán) 元帥 79 81 43 2.1 2.3 1.2 100 5
車胄 威風(fēng) 戰(zhàn)將 81 71 43 2.6 2.7 1.6 400 10
王允 離間 奇兵 64 57 89 2.2 1.8 2.5 1000 10
戲志才 海嘯 智將 65 57 88 1.8 1.8 3 1500 15
王異 治療 謀臣 56 54 82 2 1.9 2.3 2000 15
夏侯霸 疾沖 禁軍 79 85 77 2.1 2.1 1.9 3000 20
潘鳳 自毀 禁軍 69 82 50 1.7 2.2 1.8 5000 20
張繡 刺擊 戰(zhàn)將 82 72 62 2.8 2.3 2 7500 25
毛? 激勵(lì) 軍師 68 47 72 2 1.8 2.3 9000 30
荀攸 地裂 智將 70 54 94 2.2 2 2.8 11500 33
郝昭 雷箭 統(tǒng)領(lǐng) 85 84 84 2.5 2.4 2 13000 38
龐德 逆襲 先鋒 78 94 72 2.7 2.5 2 15000 43
許褚 狂暴 禁軍 76 96 40 2.6 3 1.8 18000 48
賈詡 虛無 軍師 81 53 97 2.2 2.1 2.8 22000 53
徐晃 蠻牛 先鋒 84 91 71 2.3 2.8 1.9 28000 58
華佗 甘雨 智將 65 55 75 1.5 1.8 2 35000 58
張合 單騎 雄師 89 90 74 2.5 2.6 2 48000 63
荀? 紫電 軍師 78 58 96 2.4 2.1 3 60000 68
夏侯淵 破軍 戰(zhàn)將 91 92 55 2.6 2.4 2.1 80000 73
張遼 虎沖 先鋒 94 90 83 2.5 2.7 2.1 100000 78
蜀國
武將 技能 職業(yè) 統(tǒng)率 武力 智力 統(tǒng)率成長 武力成長 智力成長 要求將魂 要求層數(shù)
陳登 辱罵 謀臣 79 65 80 1.8 2 2.5 100 5
張嶷 暗殺 統(tǒng)領(lǐng) 76 73 75 2.2 2.8 1.8 400 10
王允 離間 奇兵 64 57 89 2.2 1.8 2.5 1000 10
伊籍 激勵(lì) 謀臣 56 44 73 2.3 1.9 1.8 1500 15
王異 治療 謀臣 56 54 82 2 1.9 2.3 2000 15
趙廣 疾沖 雄師 78 81 53 2.8 2.2 1.8 3000 20
潘鳳 自毀 禁軍 69 82 50 1.7 2.2 1.8 5000 20
張繡 刺擊 戰(zhàn)將 82 72 62 2.8 2.3 2 7500 25
蔣琬 滾石 軍師 83 68 90 2.4 2.2 3 9000 30
黃月英 暗祭 軍師 60 41 94 2 2 2.5 11500 33
姜維 御甲 軍師 85 89 92 2.8 1.9 2.6 13000 38
馬謖 紅炎 智將 64 65 89 1.5 1.7 3 15000 43
沙摩柯 狂暴 雄師 80 89 55 2 2.6 1.8 18000 48
馬云鷺 飛射 戰(zhàn)將 80 91 59 2.4 2.2 2.3 22000 53
張飛 怒殺 先鋒 83 98 45 2.3 3 1.6 28000 58
華佗 甘雨 智將 65 55 75 1.5 1.8 2 35000 58
龐統(tǒng) 紫電 軍師 80 45 98 2.1 1.9 2.9 48000 63
趙云 單騎 先鋒 88 96 78 2.3 2.6 1.8 60000 68
馬超 破軍 雄師 91 97 56 2.4 2.6 1.8 80000 73
關(guān)羽 偃月 雄師 93 97 77 2.2 2.7 2.1 100000 78
吳國
武將 技能 職業(yè) 統(tǒng)率 武力 智力 統(tǒng)率成長 武力成長 智力成長 要求將魂 要求層數(shù)
孫韶 盾擊 統(tǒng)領(lǐng) 80 78 76 2.1 2.3 2.4 100 5
呂岱 威風(fēng) 統(tǒng)領(lǐng) 78 77 68 2.5 2.4 2 400 10
王允 離間 奇兵 64 57 89 2.2 1.8 2.5 1000 10
董襲 疾沖 元帥 74 81 47 2.1 2.6 1.7 1500 15
王異 治療 謀臣 56 54 82 2 1.9 2.3 2000 15
朱治 激勵(lì) 智將 70 58 72 1.8 1.6 1.7 3000 20
潘鳳 自毀 禁軍 69 82 50 1.7 2.2 1.8 5000 20
張繡 刺擊 戰(zhàn)將 82 72 62 2.8 2.3 2 7500 25
顧雍 地裂 軍師 62 62 87 2.1 2.1 2.8 9000 30
諸葛恪 山崩 謀臣 70 58 90 2 2.1 2.9 11500 33
孫堅(jiān) 撼地 元帥 96 91 77 2.2 2.6 2 13000 38
黃蓋 苦肉 禁軍 79 83 69 2 2.8 2 15000 43
孫桓 飛射 統(tǒng)領(lǐng) 85 87 78 2 2.5 2.2 18000 48
魯肅 虛無 軍師 90 57 94 2.4 1.9 3 22000 53
甘寧 怒殺 雄師 88 94 78 2.3 2.8 1.3 28000 58
華佗 甘雨 智將 65 55 75 1.5 1.8 2 35000 58
周泰 單騎 元帥 81 93 48 2.8 2.6 1.6 48000 63
朱桓 破軍 先鋒 89 84 81 2.2 2.5 2.2 60000 68
陸遜 紅炎 軍師 98 66 96 2.5 2.2 2.8 80000 73
周瑜 兵燹 謀臣 98 72 97 2.6 1.8 3 100000 78
- 游戲名稱開服時(shí)間進(jìn)入游戲






屠龍爭霸
天下霸劍
魔導(dǎo)英雄傳說
暗黑大逃殺
少年三國記