萌三國(guó)武將怎么轉(zhuǎn)生 萌三國(guó)武將轉(zhuǎn)生數(shù)據(jù)對(duì)比
時(shí)間:2012-07-20 14:50:00 來(lái)源:聚俠網(wǎng) 作者:1. 不同資質(zhì)武將轉(zhuǎn)生前后武力值比較。(謀士40級(jí)強(qiáng)化200)
| 資質(zhì) | 0星 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 |
| 9 | 8500 | 10200 | 11900 | 13600 | 15300 | 17000 |
| 19 | 11500 | 13800 | 16100 | 18400 | 20700 | 23000 |
| 29 | 16000 | 19200 | 22400 | 25600 | 28800 | 32000 |
| 39 | 22000 | 26400 | 30800 | 35200 | 39600 | 44000 |
2. 不同品質(zhì)武將轉(zhuǎn)生所要付出的代價(jià)。( 表格里是 累計(jì)花費(fèi) ,單次就是減去前一次的)
| 品質(zhì) | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 |
| 藍(lán) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紫 | 銅幣1萬(wàn) | 銅幣1萬(wàn) | 銅幣3萬(wàn) | 銅幣4萬(wàn) | 銅幣5萬(wàn) |
| 紅 | 銅幣20萬(wàn) | 銅幣40萬(wàn) | 銅幣60萬(wàn) 紅色轉(zhuǎn)生令x1 | 銅幣80萬(wàn) 紅色轉(zhuǎn)生令x3 | 銅幣100萬(wàn) 紅色轉(zhuǎn)生令x6 |
| 暗金 | 銅幣100萬(wàn) | 銅幣200萬(wàn) 暗金轉(zhuǎn)生令x1 | 銅幣300萬(wàn) 暗金轉(zhuǎn)生令x3 | 銅幣400萬(wàn) 暗金轉(zhuǎn)生令x6 | 銅幣500萬(wàn) 暗金轉(zhuǎn)生令x10 |
3. 不同品質(zhì)武將升級(jí)經(jīng)驗(yàn)。(再送一個(gè)福利)





