女神聯(lián)盟圣戰(zhàn)士技能調整詳解
時間:2013-09-05 17:28:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:女神聯(lián)盟圣戰(zhàn)士調整內容:
【主動】盾牌猛擊:增加盾牌猛擊的基礎傷害,降低對方攻擊效果不變;
| 技能等級 | 調整前 | 調整后 |
| 1 | 對目標造成(160%普攻傷害+220)的基礎傷害,并且降低目標18%攻擊 | 對目標造成(170%普攻傷害+220)的基礎傷害,并且降低目標18%攻擊 |
| 2 | 對目標造成(170%普攻傷害+460)的基礎傷害,并且降低目標18%攻擊 | 對目標造成(180%普攻傷害+460)的基礎傷害,并且降低目標18%攻擊 |
| 3 | 對目標造成(180%普攻傷害+720)的基礎傷害,并且降低目標18%攻擊 | 對目標造成(190%普攻傷害+720)的基礎傷害,并且降低目標18%攻擊 |
| 4 | 對目標造成(190%普攻傷害+1000)的基礎傷害,并且降低目標18%攻擊 | 對目標造成(200%普攻傷害+1000)的基礎傷害,并且降低目標18%攻擊 |
| 5 | 對目標造成(200%普攻傷害+1300)的基礎傷害,并且降低目標18%攻擊 | 對目標造成(210%普攻傷害+1300)的基礎傷害,并且降低目標18%攻擊 |
【主動】雷霆一擊:增加雷霆一擊的基礎傷害以及傷害加成
| 技能等級 | 調整前 | 調整后 |
| 1 | 對敵方橫排目標造成(100%普攻傷害+160)的基礎傷害 | 對敵方橫排目標造成(120%普攻傷害+180)的基礎傷害 |
| 2 | 對敵方橫排目標造成(105%普攻傷害+330)的基礎傷害 | 對敵方橫排目標造成(130%普攻傷害+380)的基礎傷害 |
| 3 | 對敵方橫排目標造成(110%普攻傷害+510)的基礎傷害 | 對敵方橫排目標造成(140%普攻傷害+600)的基礎傷害 |
| 4 | 對敵方橫排目標造成(115%普攻傷害+700)的基礎傷害 | 對敵方橫排目標造成(150%普攻傷害+840)的基礎傷害 |
| 5 | 對敵方橫排目標造成(120%普攻傷害+900)的基礎傷害 | 對敵方橫排目標造成(160%普攻傷害+1100)的基礎傷害 |
【連攜】盾牌格擋:現(xiàn)在觸發(fā)盾牌格擋技能可以增加額外的閃避屬性
| 技能等級 | 調整前 | 調整后 |
| 1 | 提高自身30%格擋率,持續(xù)2個回合 | 提高自身30%格擋率,額外增加12%閃避,持續(xù)2個回合, |
| 2 | 提高自身33%格擋率,持續(xù)2個回合 | 提高自身33%格擋率,額外增加14%閃避,持續(xù)2個回合, |
| 3 | 提高自身36%格擋率,持續(xù)2個回合 | 提高自身36%格擋率,額外增加16%閃避,持續(xù)2個回合, |
| 4 | 提高自身39%格擋率,持續(xù)2個回合 | 提高自身39%格擋率,額外增加18%閃避,持續(xù)2個回合, |
| 5 | 提高自身42%格擋率,持續(xù)2個回合 | 提高自身42%格擋率,額外增加20%閃避,持續(xù)2個回合, |
【終結】盾墻:盾墻現(xiàn)在可以增加物理防御和法術防御,同時提升的防御值有一定增加
| 技能等級 | 調整前 | 調整后 |
| 1 | 提高自身30%物理防御,持續(xù)2回合 | 提高自身30%雙防,持續(xù)2回合 |
| 2 | 提高自身35%物理防御,持續(xù)2回合 | 提高自身35%雙防,持續(xù)2回合 |
| 3 | 提高自身40%物理防御,持續(xù)2回合 | 提高自身40%雙防,持續(xù)2回合 |
| 4 | 提高自身45%物理防御,持續(xù)2回合 | 提高自身45%雙防,持續(xù)2回合 |
| 5 | 提高自身50%物理防御,持續(xù)2回合 | 提高自身50%雙防,持續(xù)2回合 |
【終極】乘勝追擊:增加了控制目標的幾率
| 技能等級 | 調整前 | 調整后 |
| 1 | 對目標造成(40%普攻傷害+100)基礎傷害,有20%概率控制目標2回合 | 對目標造成(40%普攻傷害+100)基礎傷害,有20%概率控制目標2回合 |
| 2 | 對目標造成(40%普攻傷害+100)基礎傷害,有22%概率控制目標2回合 | 對目標造成(40%普攻傷害+100)基礎傷害,有23%概率控制目標2回合 |
| 3 | 對目標造成(40%普攻傷害+100)基礎傷害,有24%概率控制目標2回合 | 對目標造成(40%普攻傷害+100)基礎傷害,有26%概率控制目標2回合 |
| 4 | 對目標造成(40%普攻傷害+100)基礎傷害,有26%概率控制目標2回合 | 對目標造成(40%普攻傷害+100)基礎傷害,有30%概率控制目標2回合 |
| 5 | 對目標造成(40%普攻傷害+100)基礎傷害,有28%概率控制目標2回合 | 對目標造成(40%普攻傷害+100)基礎傷害,有35%概率控制目標2回合 |
- 上一篇:炮炮總動員星座玩法 星座加成效果
- 下一篇:游仙結婚流程介紹 游仙結婚玩法介紹
文章很贊,分享給朋友






屠龍爭霸
天下霸劍
魔導英雄傳說
暗黑大逃殺
少年三國記