寶石總動員星座品質(zhì)大全 史詩星座效果一覽
時間:2014-01-02 15:21:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:寶石總動員星座最高等級為13級,可以通過吞噬裝備或強化石升級。意味著在星座位有限的情況下,史詩的星座能夠帶來最大的收益,當然付出也要更大。
下面列表為各個星座品質(zhì)效果。
| 名字 | 品質(zhì) | 效果 | 初始 | 成長 |
| 小熊星 | 優(yōu)秀 | HP | 2 | 2 |
| 小熊星 | 傳說 | HP | 3 | 3 |
| 小熊星 | 史詩 | HP | 4 | 4 |
| 大熊星 | 優(yōu)秀 | 土元素 | 2 | 2 |
| 大熊星 | 傳說 | 土元素 | 3 | 3 |
| 大熊星 | 史詩 | 土元素 | 4 | 4 |
| 仙后星 | 優(yōu)秀 | 火元素 | 2 | 2 |
| 仙后星 | 傳說 | 火元素 | 3 | 3 |
| 仙后星 | 史詩 | 火元素 | 4 | 4 |
| 天龍星 | 優(yōu)秀 | 風元素 | 2 | 2 |
| 天龍星 | 傳說 | 風元素 | 3 | 3 |
| 天龍星 | 史詩 | 風元素 | 4 | 4 |
| 仙王星 | 優(yōu)秀 | 水元素 | 2 | 2 |
| 仙王星 | 傳說 | 水元素 | 3 | 3 |
| 仙王星 | 史詩 | 水元素 | 4 | 4 |
| 蝎虎星 | 優(yōu)秀 | 競技場每場經(jīng)驗獲得 | 6 | 2 |
| 蝎虎星 | 傳說 | 競技場每場經(jīng)驗獲得 | 9 | 3 |
| 蝎虎星 | 史詩 | 競技場每場經(jīng)驗獲得 | 12 | 4 |
| 仙女星 | 優(yōu)秀 | 競技場里寵物每場獲得經(jīng)驗 | 1 | 1 |
| 仙女星 | 傳說 | 競技場里寵物每場獲得經(jīng)驗 | 2 | 2 |
| 仙女星 | 史詩 | 競技場里寵物每場獲得經(jīng)驗 | 3 | 3 |
| 鹿豹星 | 優(yōu)秀 | 競技場每場獲得銀幣 | 20 | 20 |
| 鹿豹星 | 傳說 | 競技場每場獲得銀幣 | 30 | 30 |
| 鹿豹星 | 史詩 | 競技場每場獲得銀幣 | 40 | 40 |
| 御夫星 | 優(yōu)秀 | 冥想時成長值每小時 | 12 | 12 |
| 御夫星 | 傳說 | 冥想時成長值每小時 | 18 | 18 |
| 御夫星 | 史詩 | 冥想時成長值每小時 | 24 | 24 |
| 獵犬星 | 史詩 | 單個綠寶石消除獲得分數(shù) | 1 | 1 |
| 狐貍星 | 史詩 | 單個紅寶石消除獲得分數(shù) | 1 | 1 |
| 天鵝星 | 史詩 | 單個黃寶石消除獲得分數(shù) | 1 | 1 |
| 小獅星 | 史詩 | 單個藍寶石消除獲得分數(shù) | 1 | 1 |
| 英仙星 | 史詩 | 單個銀幣消除獲得分數(shù) | 1 | 1 |
| 牧夫星 | 史詩 | 單個紫星消除獲得分數(shù) | 1 | 1 |
| 武仙星 | 史詩 | 單個骷髏消除獲得分數(shù) | 1 | 1 |
| 三角星 | 優(yōu)秀 | 綠魔法的初始值 | 1 | 1 |
| 三角星 | 傳說 | 綠魔法的初始值 | 2 | 2 |
| 三角星 | 史詩 | 綠魔法的初始值 | 3 | 3 |
| 小馬星 | 優(yōu)秀 | 紅魔法的初始值 | 1 | 1 |
| 小馬星 | 傳說 | 紅魔法的初始值 | 2 | 2 |
| 小馬星 | 史詩 | 紅魔法的初始值 | 3 | 3 |
| 小犬星 | 優(yōu)秀 | 黃魔法的初始值 | 1 | 1 |
| 小犬星 | 傳說 | 黃魔法的初始值 | 2 | 2 |
| 小犬星 | 史詩 | 黃魔法的初始值 | 3 | 3 |
| 天鷹星 | 優(yōu)秀 | 藍魔法的初始值 | 1 | 1 |
| 天鷹星 | 傳說 | 藍魔法的初始值 | 2 | 2 |
| 天鷹星 | 史詩 | 藍魔法的初始值 | 3 | 3 |
| 蛇夫星 | 優(yōu)秀 | 綠魔法的最大值 | 4 | 4 |
| 蛇夫星 | 傳說 | 綠魔法的最大值 | 6 | 6 |
| 蛇夫星 | 史詩 | 綠魔法的最大值 | 8 | 8 |
| 巨蛇星 | 優(yōu)秀 | 紅魔法的最大值 | 4 | 4 |
| 巨蛇星 | 傳說 | 紅魔法的最大值 | 6 | 6 |
| 巨蛇星 | 史詩 | 紅魔法的最大值 | 8 | 8 |
| 長蛇星 | 優(yōu)秀 | 黃魔法的最大值 | 4 | 4 |
| 長蛇星 | 傳說 | 黃魔法的最大值 | 6 | 6 |
| 長蛇星 | 史詩 | 黃魔法的最大值 | 8 | 8 |
| 鯨魚星 | 優(yōu)秀 | 藍魔法的最大值 | 4 | 4 |
| 鯨魚星 | 傳說 | 藍魔法的最大值 | 6 | 6 |
| 鯨魚星 | 史詩 | 藍魔法的最大值 | 8 | 8 |
| 獵戶星 | 優(yōu)秀 | 先手值 | 2 | 2 |
| 獵戶星 | 傳說 | 先手值 | 3 | 3 |
| 獵戶星 | 史詩 | 先手值 | 4 | 4 |
| 天琴星 | 史詩 | 暴擊率 | 1 | 1 |
| 天貓星 | 史詩 | 暴擊倍數(shù) | 1 | 1 |
| 飛魚星 | 史詩 | 競技場每場巔峰等級經(jīng)驗 | 1 | 1 |
- 上一篇:攻城掠地新版白門樓五星通關技巧
- 下一篇:獵魔傳說符文鑲嵌詳細步驟介紹
文章很贊,分享給朋友






屠龍爭霸
天下霸劍
魔導英雄傳說
暗黑大逃殺
少年三國記