洛克王國圣光少校技能表
時(shí)間:2014-11-28 09:00:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:| 洛克王國圣光少校技能表 種族值 進(jìn)化圖 | |||||||
|
|
|||||||
| 帶你捕捉圣光少校:小編正在編輯中 | |||||||
| 洛克王國圣光少校種族值 | |||||||
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 圣光少校 | 105 | 135 | 101 | 107 | 150 | 107 | 705 |
| 洛克王國圣光少校技能表 | |||||||
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標(biāo) | 威力 | PP | 效果 |
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標(biāo) | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 閃光沖擊 | 初始 | 光系 | 敵方 | 物理 | 40 | 30 | 給對手造成一定傷害 |
| 光芒護(hù)盾 | 初始 | 光系 | 自身 | 變化 | - | 15 | 提升自身的魔抗等級 |
| 失明 | 初始 | 光系 | 敵方 | 變化 | - | 15 | 降低對手命中等級 |
| 粒子打擊 | 15 | 光系 | 敵方 | 物理 | 55 | 15 | 給對手一定傷害 |
| 粒子重?fù)?/td> | 20 | 光系 | 敵方 | 物理 | 65 | 15 | 給對手造成一定傷害 |
| 光能炮 | 26 | 光系 | 敵方 | 魔法 | 70 | 15 | 一定幾率讓對方進(jìn)入迷惑狀態(tài) |
| 迷惑射線 | 32 | 光系 | 敵方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定幾率讓對方進(jìn)入迷惑狀態(tài) |
| 迷失方向 | 39 | 光系 | 敵方 | 變化 | - | 10 | 讓對方進(jìn)入迷惑狀態(tài) |
| 裂光輻射 | 47 | 光系 | 敵方 | 變化 | - | 5 | 如果對手處于迷惑狀態(tài),則解除此狀態(tài),并給對手造成一定傷害,對方命中等級越低,給對方造成傷害越高 |
| 刺目 | 56 | 光系 | 敵方 | 魔法 | 100 | 10 | 一定概率讓對方命中率下降 |
| 聚能光照 | 64 | 光系 | 自身 | 魔法 | 100 | 5 | 提升自身魔攻等級2級 |
| 光影斬殺 | 72 | 光系 | 自身 | 物理 | 100 | 5 | 提升自身物攻等級1級,并且一定概率本回合不受傷害 |
文章很贊,分享給朋友
相關(guān)游戲
游戲推薦更多>>
火爆新服+更多
- 游戲名稱開服時(shí)間進(jìn)入游戲







屠龍爭霸
天下霸劍
魔導(dǎo)英雄傳說
暗黑大逃殺
少年三國記