賽爾號夜魔之神布萊克技能 種族值一覽
時間:2014-06-12 16:09:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:賽爾號夜魔之神布萊克技能表、種族值介紹:

賽爾號夜魔之神布萊克介紹:
| 精靈序號 | 2341 |
| 精靈屬性 | 暗影系 |
| 進化階段 | 高級 |
| 進化等級 | |
| 精靈性別 | 雄性 |
| 類型 | 活動精靈 |
| 屬性相克 | 超能 |
| 被克 | 電、光 |
賽爾號夜魔之神布萊克種族值:
| 體力 | 129 | 速度 | 109 |
| 攻擊 | 120 | 防御 | 95 |
| 特攻 | 78 | 特防 | 87 |
| 總和 | 618 | ||
賽爾號夜魔之神布萊克技能表:
| 技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數(shù) | 學習等級 | 使用效果 |
| 夜襲 | 暗影物攻 | 60 | 30 | 先出手的話威力為2倍 | |
| 黑霧 | 屬性攻擊 | 30 | 100%改變對方攻擊特攻等級-1 | ||
| 邪惡攻擊 | 暗影物攻 | 70 | 30 | 15%改變對方防御等級-1 | |
| 影球 | 暗影特攻 | 45 | 40 | ||
| 魔眼 | 屬性攻擊 | 30 | 命中后100%令對方害怕 | ||
| 邪靈擊 | 暗影物攻 | 85 | 20 | 當次攻擊擊敗對方出戰(zhàn)精靈時恢復自身最大體力的1/4 | |
| 心靈穿刺 | 暗影特攻 | 75 | 25 | 先出手的話威力為2倍 | |
| 分裂 | 屬性攻擊 | 20 | 100%改變對方命中等級-1 | ||
| 夜魔之球 | 暗影物攻 | 130 | 5 | 令對方所有能力增強效果消失 | |
| 勇猛之力 | 普通特攻 | 120 | 5 | 使用后5回合攻擊擊中對象要害概率增加1/16 | |
| 幽幻之盾 | 屬性攻擊 | 10 | 可完全抵擋一次攻擊 | ||
| 黑夜侵襲 | 暗影物攻 | 130 | 10 | 若傷害為奇數(shù),30%對手疲憊1回合;若為偶數(shù),30%速度+1 | |
| 深黑恐懼 | 屬性攻擊 | 5 | 100%改變對方防御特防等級-2 | ||
| 斗志復燃 | 暗影特攻 | 140 | 5 | 解除自身能力下降狀態(tài) | |
| 暗夜守護 | 屬性攻擊 | 5 | 100%改變自身攻擊防御特攻特防速度等級1 | ||
| 雙重暗影 | 暗影物攻 | 150 | 5 | 若本次攻擊造成的傷害小于250,則自身攻擊等級提升1級 | |
| 夜影瞬襲 | 暗影物攻 | 80 | 20 | 先制+2,自身體力小于1/5時威力翻倍 | |
| 黑夜魅影 | 屬性攻擊 | 10 | 使對手攻擊、特攻、速度-1;2回合40%閃避對手的攻擊;消強 | ||
| 真實夢魘 | 暗影特攻 | 140 | 5 | 命中后40%使對手害怕 | |
| 黎明前夜 | 屬性攻擊 | 5 | 2回合每回合恢復1/3HP;速度+2;下2回合攻擊必定致命一 | ||
| 黑暗抹殺 | 暗影物攻 | 150 | 5 | 當次擊敗對手,對方下只精靈體力減少1/4 | |
| 墮落復仇殺 | 暗影物攻 | 160 | 5 | 2回合內(nèi)不受能力下降影響;附加所造成傷害值15%傷害 |
以上是賽爾號夜魔之神布萊克的技能表和種族值簡單介紹,小編將在更新后為你詳細介紹賽爾號夜魔之神布萊克的獲得方法和技能配招!
》》》》》賽爾號布萊克超進化道具光明守護符獲得
文章很贊,分享給朋友






屠龍爭霸
天下霸劍
魔導英雄傳說
暗黑大逃殺
少年三國記