賽爾號暗夜機甲技能表種族值介紹 布萊克機甲版
時間:2014-07-23 15:25:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:賽爾號暗夜機甲技能表、種族值介紹:

賽爾號暗夜機甲屬性:
| 精靈序號 | 2434 |
| 精靈屬性 | 暗影系 |
| 進化階段 | 高級 |
| 進化等級 | |
| 精靈性別 | 雄性 |
| 類型 | |
| 屬性相克 | 超能 |
| 被克 | 電、光 |
賽爾號暗夜機甲種族值:
| 體力 | 130 | 速度 | 108 |
| 攻擊 | 120 | 防御 | 89 |
| 特攻 | 77 | 特防 | 91 |
| 總和 | 615 | ||
賽爾號暗夜機甲技能表:
| 技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數(shù) | 學習等級 | 使用效果 |
| 沖撞 | 普通物攻 | 45 | 30 | ||
| 黑霧 | 屬性攻擊 | 30 | 使對方特攻、物攻-1 | ||
| 邪惡攻擊 | 暗影物攻 | 70 | 30 | 15%使對方防御-1 | |
| 影球 | 暗影特攻 | 45 | 40 | ||
| 魔眼 | 屬性攻擊 | 30 | 100%令對方害怕 | ||
| 暗夜突襲 | 暗影物攻 | 70 | 20 | 先制+1;20%害怕 | |
| 心靈穿刺 | 暗影特攻 | 75 | 25 | 先出手時威力2倍 | |
| 分裂 | 屬性攻擊 | 20 | 使對方命中-1 | ||
| 無影追擊 | 暗影物攻 | 105 | 10 | ||
| 暗黑炮 | 暗影特攻 | 120 | 15 | 50%使對手害怕 | |
| 漫漫長夜 | 屬性攻擊 | 10 | 使對手防御-1;下回合先制+1 | ||
| 影縫 | 暗影物攻 | 130 | 10 | 消除對手能力上升狀態(tài) | |
| 驚悚之夜 | 屬性攻擊 | 10 | 3回合內(nèi)免疫異常狀態(tài) | ||
| 暗物質(zhì)炮 | 暗影特攻 | 140 | 5 | 解除自身能力下降狀態(tài) | |
| 黑夜之子 | 屬性攻擊 | 5 | 攻擊+1、防御+1、特防+1、特攻+1、速度+1 | ||
| 夜魘黯滅殺 | 暗影物攻 | 150 | 5 | 若對手處于害怕狀態(tài)則威力翻倍 |
以上就是賽爾號暗夜機甲技能表和種族值的簡單介紹,小編將在更新后為你詳細介紹賽爾號暗夜機甲的獲得方法和技能配招。
文章很贊,分享給朋友






屠龍爭霸
天下霸劍
魔導英雄傳說
暗黑大逃殺
少年三國記