洛克王國永恒岡尼爾技能介紹 岡尼爾種族詳解
時間:2014-07-04 14:14:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:洛克王國寒槍小帥_寒槍守衛(wèi)_岡尼爾_永恒岡尼爾

| 洛克王國寒槍小帥_寒槍守衛(wèi)_岡尼爾_永恒岡尼爾種族值 | |||||||
| 寵物名 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 寒槍小帥 | 60 | 70 | 48 | 55 | 67 | 47 | 347 |
| 寒槍守衛(wèi) | 80 | 92 | 67 | 75 | 88 | 64 | 466 |
| 岡尼爾 | 105 | 116 | 88 | 96 | 108 | 84 | 597 |
| 永恒岡尼爾 | 120 | 130 | 106 | 116 | 128 | 102 | 702 |
| 洛克王國寒槍小帥_寒槍守衛(wèi)_岡尼爾_永恒岡尼爾技能表 | |||||||
| 技能 | 等級 | 屬性 | 類型 | 目標 | 威力 | PP | 效果 |
| 連環(huán)腳 | 初始 | 武 | 物理 | 敵方 | 30 | 30 | 一回合內(nèi)兩次攻擊 |
| 紫氣東來 | 初始 | 普通 | 變化 | 敵方 | - | 20 | 降低對手2級魔攻 |
| 發(fā)勁 | 初始 | 武 | 物理 | 敵方 | 60 | 10 | 一定幾率讓對手麻醉 |
| 碎冰擊 | 13 | 冰 | 魔法 | 敵方 | 70 | 15 | 若對方在冰凍狀態(tài)。攻擊力加倍 |
| 冰晶結(jié)界 | 16 | 冰 | 魔法 | 敵方 | 40 | 20 | 一定幾率讓對手冰凍 |
| 護盾 | 19 | 武 | 變化 | 自己 | - | 5 | 保護自己本回合不受傷害,連續(xù)使用可能失敗 |
| 冰之拳 | 23 | 冰 | 物理 | 敵方 | 75 | 15 | 一定幾率冰凍對手 |
| 深淵之傷 | 26 | 冰 | 變化 | 敵方 | - | 5 | 自己HP越少,傷害越高 |
| 白色霧氣 | 30 | 冰 | 變化 | 自己 | - | 30 | 5回合內(nèi)本方能力值不變,換寵小時 |
| 強健體魄 | 35 | 武 | 變化 | 自己 | - | 20 | 提高自己防御和攻擊等級 |
| 交叉十字切 | 40 | 武 | 物理 | 敵方 | 100 | 5 | 提高自身暴擊 |
| 冰咆哮 | 45 | 冰 | 魔法 | 敵方 | 90 | 10 | 提升自己的魔攻和速度等級 |
| 呼嘯 | 50 | 武 | 魔法 | 敵方 | 120 | 5 | 一定概率降低對手魔抗 |
| 守護光環(huán) | 56 | 武 | 物理 | 敵方 | 90 | 10 | 給對手造成一定傷害 |
| 靈蛇一擊 | 64 | 武 | 物理 | 敵方 | 90 | 10 | 給對手造成一定傷害。如果對手受到守護光環(huán)的傷害,會額外受到傷害 |
文章很贊,分享給朋友
相關(guān)游戲






屠龍爭霸
天下霸劍
魔導(dǎo)英雄傳說
暗黑大逃殺
少年三國記