賽爾號創(chuàng)世圣戒技能表 種族值介紹
時間:2014-09-17 16:53:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:賽爾號創(chuàng)世圣戒技能表、種族值介紹:

賽爾號創(chuàng)世圣戒屬性:
| 精靈序號 | 2497 |
| 精靈屬性 | 戰(zhàn)斗地面系 |
| 進化階段 | 高級 |
| 進化等級 | |
| 精靈性別 | 雄 |
| 類型 | |
| 屬性相克 | 火、電、機械、龍、冰、圣靈、 |
| 被克 | 水、草、冰、飛行、機械、超能 |
賽爾號創(chuàng)世圣戒技能:
| 技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數(shù) | 學習等級 | 使用效果 |
| 拳擊 | 普通物攻 | 40 | 40 | ||
| 追蹤 | 屬性攻擊 | 20 | 自身速度等級+2 | ||
| 重拳 | 戰(zhàn)斗物攻 | 55 | 35 | ||
| 巖石脈沖 | 地面特攻 | 75 | 25 | 先出手威力2倍 | |
| 怒目而視 | 屬性攻擊 | 15 | 對方防御等級-1,特攻-1 | ||
| 圣戒拳 | 地面戰(zhàn)斗物攻 | 80 | 20 | 先制+1 | |
| 拳擊旋風 | 戰(zhàn)斗特攻 | 90 | 20 | ||
| 飄忽不定 | 屬性攻擊 | 20 | 改變對方命中等級-2 | ||
| 流沙之擊 | 地面物攻 | 110 | 10 | 自身HP小于1/4時威力為2倍 | |
| 流石護體 | 地面戰(zhàn)斗特攻 | 120 | 15 | 減少100點下回合所受的傷害 | |
| 創(chuàng)世之戒 | 屬性攻擊 | 10 | 自身攻擊、防御、特防+1,體力恢復150 | ||
| 破碎強擊 | 地面戰(zhàn)斗物攻 | 130 | 10 | 令對方所有能力增強效果消失 | |
| 堅固體格 | 屬性攻擊 | 10 | 必中,2回合內(nèi)每回合收到攻擊不超過280 | ||
| 震撼氣息 | 地面戰(zhàn)斗特攻 | 130 | 10 | 解除自身能力下降 | |
| 地靈之縛 | 屬性攻擊 | 10 | 必中,3回合受攻擊對方命中,速度-1 | ||
| 碎石裂地拳 | 地面戰(zhàn)斗物攻 | 150 | 5 | 若對手處于能力下降狀態(tài)附加50傷害 | |
| 雙龍拳 | 地面戰(zhàn)斗物攻 | 80 | 15 | 先制+2,10%概率攻擊2次 | |
| 天沖舞 | 屬性攻擊 | 5 | 3回合免異常,3回合受攻擊對手命中、防御-1 | ||
| 五指烈彈 | 地面戰(zhàn)斗特攻 | 140 | 5 | 解除自身能力下降 | |
| 空極流舞 | 屬性攻擊 | 5 | 攻擊雙防速度+1,3回合受攻擊100%恢復150體力 | ||
| 豪巖洪荒拳 | 地面戰(zhàn)斗物攻 | 150 | 5 | 60%改變對方防御等級-1 | |
| 圣光創(chuàng)世戒 | 地面戰(zhàn)斗物攻 | 160 | 5 | 后出手時附加200點固定傷害 |
賽爾號創(chuàng)世圣戒種族值:
| 體力 | 137 | 速度 | 106 |
| 攻擊 | 118 | 防御 | 88 |
| 特攻 | 75 | 特防 | 86 |
| 總和 | 610 | ||
以上就是賽爾號創(chuàng)世圣戒的技能表和種族值介紹,小編將會在9月19日更新后為你詳細介紹賽爾號創(chuàng)世圣戒的獲得方法和技能配招哦!
文章很贊,分享給朋友






屠龍爭霸
天下霸劍
魔導英雄傳說
暗黑大逃殺
少年三國記