賽爾號魔龍至尊技能表種族值
時間:2015-06-12 14:44:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:賽爾號魔龍至尊是無上神龍的魔化形態(tài),被魔力侵蝕之后無惡不作,是所有精靈的噩夢!賽爾號魔龍至尊怎么樣?接下來給大家?guī)碣悹柼柲堉磷鸺寄鼙矸N族值。

賽爾號魔龍至尊技能表
| 技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級 | 使用效果 |
| 甩尾 | 普通物攻 | 45 | 40 | -- | -- |
| 威懾 | 屬性攻擊 | -- | 20 | -- | 對方攻擊-1 |
| 逆龍突擊 | 龍系物攻 | 75 | 15 | -- | 先制+1 |
| 七彩龍息 | 龍系特攻 | 75 | 25 | -- | 必中 |
| 龍族意志 | 屬性攻擊 | -- | 20 | -- | 必中,自身攻擊+2 |
| 魔龍吼 | 遠古龍物攻 | 80 | 15 | -- | 先制+2;無視對手所有防御提升 |
| 龍怒射線 | 龍系特攻 | 90 | 15 | -- | 額外增加50點固定傷害 |
| 心靈激發(fā) | 屬性攻擊 | -- | 10 | -- | 必中,使自身在接下來2回合中直接攻擊必定致命一擊 |
| 巨龍之擊 | 龍系物攻 | 100 | 10 | -- | 15%對方防御-1 |
| 龍卷殘云 | 遠古龍?zhí)毓?/td> | 120 | 15 | -- | 使對手防御-1、速度-1、命中-1 |
| 淵鳴寒鏡 | 屬性攻擊 | -- | 10 | -- | 隨機使對手2種能力等級-2;3回合內(nèi),每回合對對方造成傷害的1/3恢復(fù)自身體力 |
| 逆鱗暴殺 | 遠古龍物攻 | 130 | 10 | -- | 消除對手能力提升 |
| 魔力護甲 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 3回合免疫異常狀態(tài);使自身雙防+2;3回合內(nèi)免疫低于300的攻擊傷害 |
| 極龍嘯日 | 遠古龍?zhí)毓?/td> | 140 | 5 | -- | 解除自身能力下降 |
| 龍飛驚天 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 使自身攻擊+1、速度+1、命中+1;3回合,每回合恢復(fù)150HP;3回合內(nèi)每次攻擊都有50%幾率令對手害怕 |
| 風(fēng)寂乾坤嘯 | 遠古龍物攻 | 150 | 5 | -- | 若造成的傷害大于300點,則自身恢復(fù)200點生命值 |
| 天地玄黃斬 | 遠古龍物攻 | 160 | 5 | -- | 3回合內(nèi),每回合所受的傷害減少100;后出手時,額外附加120點固定傷害 |
賽爾號魔龍至尊種族值
| 體力 | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
| 130 | 120 | 93 | 71 | 93 | 111 | 618 |
- 上一篇:天書世界沙摩柯武將屬性組合介紹
- 下一篇:天書世界蔣欽屬性介紹
文章很贊,分享給朋友
相關(guān)游戲






屠龍爭霸
天下霸劍
魔導(dǎo)英雄傳說
暗黑大逃殺
少年三國記