
昨日,被譽為是中國游戲業(yè)“奧斯卡獎”的年度優(yōu)秀游戲評選大賽- -金翎獎圓滿落幕,《神印王座》憑借其獨特的游戲系統(tǒng)、多樣的游戲玩法、IMAX級畫質(zhì)斬獲“玩家最期待的網(wǎng)頁游戲”大獎。
【備受矚目《神印王座》榮膺玩家最期待的網(wǎng)頁游戲】


《神印王座》是由唐家三少知名小說授權(quán),趣酷科技傾力研發(fā)的3D暗黑風(fēng)格的ARPG網(wǎng)頁游戲巨作。游戲采用自研的Elf 3D Engine引擎研發(fā),擁有炫酷的游戲特效,唯美的游戲界面,獨特的游戲系統(tǒng),花樣的游戲玩法;同時,游戲?qū)岛陲L(fēng)格的ARPG硬核戰(zhàn)斗系統(tǒng)玩出新花樣,激烈的戰(zhàn)斗形式,絢麗畫面的表現(xiàn),多人協(xié)作、單人挑戰(zhàn),在無盡的戰(zhàn)場上拼殺,熱血澎湃;戰(zhàn)斗不再是枯燥的你來我往,更多策略和技巧決定了每一次戰(zhàn)斗的結(jié)果。細(xì)膩又匠心十足的游戲令人無法自拔。

關(guān)于金翎獎:
金翎獎自2006年舉辦至今歷時十一年,是目前國內(nèi)游戲行業(yè)歷史最為久遠(yuǎn)、影響力最大、公信力最強的評選活動。金翎獎作為國內(nèi)最具含金量的評選活動,象征著中國游戲行業(yè)至高無上的榮譽,被譽為游戲界的“奧斯卡”。2016年12月28日,由ChinaJoy主辦方漢威公司舉辦的第十一屆金翎獎暨2016年度優(yōu)秀游戲評選大賽于廈門隆重舉行。
| 神龍戰(zhàn)士騎獸進階數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|
| 騎獸1升2 | 騎獸2升3 | 騎獸3升4 | 騎獸4升5 |
| 騎獸5升6 | 騎獸6升7 | 騎獸7升8 | 騎獸8升9 |
| 騎獸9升10 | 騎獸10升11 | 騎獸11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士翅膀進階數(shù)據(jù) | |||
| 翅膀1升2 | 翅膀2升3 | 翅膀3升4 | 翅膀4升5 |
| 翅膀5升6 | 翅膀6升7 | 翅膀7升8 | 翅膀8升9 |
| 翅膀9升10 | 翅膀10升11 | 翅膀11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士圣靈進階數(shù)據(jù) | |||
| 圣靈1升2 | 圣靈2升3 | 圣靈3升4 | 圣靈4升5 |
| 圣靈5升6 | 圣靈6升7 | 圣靈7升8 | 圣靈8升9 |
| 圣靈9升10 | 圣靈10升11 | 圣靈11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士靈爐進階數(shù)據(jù) | |||
| 靈爐1升2 | 靈爐2升3 | 靈爐3升4 | 靈爐4升5 |
| 靈爐5升6 | 靈爐6升7 | 靈爐7升8 | 靈爐8升9 |
| 靈爐9升10 | 靈爐10升11 | 靈爐11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士魔神進階數(shù)據(jù) | |||
| 魔神1升2 | 魔神2升3 | 魔神3升4 | 魔神4升5 |
| 魔神5升6 | 魔神6升7 | 魔神7升8 | 魔神8升9 |
| 魔神9升10 | 魔神10升11 | 魔神11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士圣光進階數(shù)據(jù) | |||
| 圣光1升2 | 圣光2升3 | 圣光3升4 | 圣光4升5 |
| 圣光5升6 | 圣光6升7 | 圣光7升8 | 圣光8升9 |
| 圣光9升10 | 圣光10升11 | 圣光11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士神盾進階數(shù)據(jù) | |||
| 神盾1升2 | 神盾2升3 | 神盾3升4 | 神盾4升5 |
| 神盾5升6 | 神盾6升7 | 神盾7升8 | 神盾8升9 |
| 神盾9升10 | 神盾10升11 | 神盾11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士陣法進階數(shù)據(jù) | |||
| 陣法1升2 | 陣法2升3 | 陣法3升4 | 陣法4升5 |
| 陣法5升6 | 陣法6升7 | 陣法7升8 | 陣法8升9 |
| 陣法9升10 | 陣法10升11 | 陣法11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士神行進階數(shù)據(jù) | |||
| 神行1升2 | 神行2升3 | 神行3升4 | 神行4升5 |
| 神行5升6 | 神行6升7 | 神行7升8 | 神行8升9 |
| 神行9升10 | 神行10升11 | 神行11升12 | |

關(guān)注聚俠微信公眾號↓↓↓