個性是時尚潮流的風向標,也是現(xiàn)代人魅力的體現(xiàn),而在游戲中,最能夠體驗個性的就是玩家手中的角色。不同的角色擁有不同的職業(yè)、外觀和戰(zhàn)斗風格……甚至還擁有專屬的能力。順網獨代《神印王座》戰(zhàn)士、刺客、法師三大職業(yè)各具特色,專屬王座覺醒帶來職業(yè)質變,在這里,你將締造屬于自己的個性傳奇。

在順網《神印王座》游戲中,當玩家選擇不同職業(yè)之后,隨著主線劇情的深入,玩家將獲得職業(yè)專屬的神印王座。通過對王座進行覺醒,角色將解鎖王座勛章。王座覺醒后,將會解鎖個性化的基座,玩家在積攢滿能量后,即可從王座中獲得力量,化身職業(yè)之神。



除了專屬王座覺醒外,玩家還可以通過裝備系統(tǒng)打造出屬于自己戰(zhàn)斗風格的角色。每個職業(yè)都擁有專屬的套裝收集元素,激活套裝部位后,屬性不僅能夠大幅提升,玩家還能獲得專屬的套裝武器。另外,對裝備進行寶石、符文的鑲嵌后,將可以打造出個性化的屬性風格。

隨著順網《神印王座》的上線,三大職業(yè)也帶來了個性化的專屬時裝,“電鋸咆哮”、“落葉武士”為戰(zhàn)士職業(yè)帶來了張揚狂野的藝術畫風,“街球高手”、“奎托斯”為刺客帶來了爆發(fā)強勁的動感風格,“粉紅護士”、“制服女王”為法師帶來了魅力誘惑的女王風范,而“時尚搖滾”則為三大職業(yè)帶來了一股青春風暴。



個性職業(yè)任你打造,魅力角色隨心操控。順網獨代巨獻《神印王座》即將上線,三大職業(yè)開啟個性之路,酷炫時裝同步登場,王座覺醒助你一臂之力,你是否做好登基為神的準備了呢?
| 神龍戰(zhàn)士騎獸進階數據 | |||
|---|---|---|---|
| 騎獸1升2 | 騎獸2升3 | 騎獸3升4 | 騎獸4升5 |
| 騎獸5升6 | 騎獸6升7 | 騎獸7升8 | 騎獸8升9 |
| 騎獸9升10 | 騎獸10升11 | 騎獸11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士翅膀進階數據 | |||
| 翅膀1升2 | 翅膀2升3 | 翅膀3升4 | 翅膀4升5 |
| 翅膀5升6 | 翅膀6升7 | 翅膀7升8 | 翅膀8升9 |
| 翅膀9升10 | 翅膀10升11 | 翅膀11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士圣靈進階數據 | |||
| 圣靈1升2 | 圣靈2升3 | 圣靈3升4 | 圣靈4升5 |
| 圣靈5升6 | 圣靈6升7 | 圣靈7升8 | 圣靈8升9 |
| 圣靈9升10 | 圣靈10升11 | 圣靈11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士靈爐進階數據 | |||
| 靈爐1升2 | 靈爐2升3 | 靈爐3升4 | 靈爐4升5 |
| 靈爐5升6 | 靈爐6升7 | 靈爐7升8 | 靈爐8升9 |
| 靈爐9升10 | 靈爐10升11 | 靈爐11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士魔神進階數據 | |||
| 魔神1升2 | 魔神2升3 | 魔神3升4 | 魔神4升5 |
| 魔神5升6 | 魔神6升7 | 魔神7升8 | 魔神8升9 |
| 魔神9升10 | 魔神10升11 | 魔神11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士圣光進階數據 | |||
| 圣光1升2 | 圣光2升3 | 圣光3升4 | 圣光4升5 |
| 圣光5升6 | 圣光6升7 | 圣光7升8 | 圣光8升9 |
| 圣光9升10 | 圣光10升11 | 圣光11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士神盾進階數據 | |||
| 神盾1升2 | 神盾2升3 | 神盾3升4 | 神盾4升5 |
| 神盾5升6 | 神盾6升7 | 神盾7升8 | 神盾8升9 |
| 神盾9升10 | 神盾10升11 | 神盾11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士陣法進階數據 | |||
| 陣法1升2 | 陣法2升3 | 陣法3升4 | 陣法4升5 |
| 陣法5升6 | 陣法6升7 | 陣法7升8 | 陣法8升9 |
| 陣法9升10 | 陣法10升11 | 陣法11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士神行進階數據 | |||
| 神行1升2 | 神行2升3 | 神行3升4 | 神行4升5 |
| 神行5升6 | 神行6升7 | 神行7升8 | 神行8升9 |
| 神行9升10 | 神行10升11 | 神行11升12 | |

關注聚俠微信公眾號↓↓↓