夢想三國武將資質排行表及武將潛力表
時間:2011-09-07 16:20:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:綜合潛力4.5-5.0的將領
姓名 性別 武力潛力 智力潛力 體力潛力 統(tǒng)御潛力 潛力綜合
鐘繇 男 1.45 1.15 0.95 0.95 4.5
孫亮 男 1 1 1 1.5 4.5
凌操 男 1.65 0.95 0.95 0.95 4.5
蔣琬 男 0.75 1.4 0.9 1.5 4.55
袁紹 男 1.2 0.9 1.65 0.8 4.55
武安國 男 1.45 0.5 1.8 0.8 4.55
丁原 男 1.55 1 1.3 0.7 4.55
高覽 男 1.4 0.85 1.45 0.85 4.55
谷利 男 1.1 1.1 1.4 0.95 4.55
公孫瓚 男 1.05 1.15 1.7 0.65 4.55
越吉 男 1.75 0.5 1.9 0.4 4.55
曹爽 男 1.25 1.05 1.35 0.95 4.6
諸葛瑾 男 0.8 1.5 0.9 1.4 4.6
曹休 男 1.2 0.75 1.95 0.7 4.
周魴 男 1.45 0.95 1.45 0.75 4.6
臧霸 男 1.65 1.15 1.15 0.65 4.6
劉珊 女 1.15 1.65 1 0.8 4.6
向朗 男 0.65 1 1.55 1.4 4.6
帶來洞主 男 1.7 0.85 1.85 0.2 4.6
曹睿 男 0.95 1.45 0.95 1.3 4.65
忙牙長 男 1.4 1.2 1.8 0.25 4.65
韓德 男 1.45 0.85 1.45 0.9 4.65
雷薄 男 1.25 0.85 1.9 0.65 4.65
王平 男 1.5 1 1.4 0.75 4.65
朱然 男 1.25 0.8 1.45 1.15 4.65
陳登 男 0.85 1.6 0.85 1.35 4.65
鄧茂 男 1 0.75 0.8 2.1 4.65
韓嵩 男 0.8 0.75 1.5 1.6 4.65
楊任 男 0.9 1.4 1.4 1 4.7
馬云蚴 女 1.45 1.4 0.75 1.1 4.7
嚴政 男 1.05 0.8 0.7 2.15 4.7
楊修 男 0.85 1.5 1 1.35 4.7
郭淮 男 1.15 1.3 1.4 0.85 4.7
張翼 男 1.35 1.1 1.45 0.8 4.7
牛金 男 1.3 0.7 1.95 0.75 4.7
木鹿大王 男 1.65 1.25 1.6 0.2 4.7
徹里吉 男 1.7 0.9 0.4 1.7 4.7
諸葛果 女 1 1.45 0.9 1.4 4.75
李典 男 1.5 1.15 1.2 0.9 4.75
于禁 男 1.55 0.95 1.5 0.75 4.75
董襲 男 1.45 0.9 1.5 0.9 4.75
周泰 男 1.4 1.15 1.4 0.8 4.75
程普 男 1.25 1.4 1.3 0.8 4.75
韓忠 男 1.1 0.85 0.6 2.2 4.75
雅丹 男 1.95 1 1.7 0.1 4.75






屠龍爭霸
天下霸劍
魔導英雄傳說
暗黑大逃殺
少年三國記