夢想三國武將資質排行表及武將潛力表
時間:2011-09-07 16:20:00 來源:聚俠網 作者:諸葛玄 男 0.95 1.45 0.75 1.6 4.75
蒯越 男 0.95 1.45 1.45 0.95 4.8
蒯良 男 0.9 1.25 0.85 1.8 4.8
韓當 男 1.2 0.9 1.9 0.8 4.8
劉曄 男 0.95 1.45 0.95 1.45 4.8
審配 男 1.15 1.45 1.45 0.75 4.8
徐盛 男 1.35 0.95 1.45 1.05 4.8
高升 男 1.15 0.9 0.75 2 4.8
董荼那 男 1.8 0.95 1.75 0.3 4.8
楊玉環(huán) 女 0.45 1.45 0.45 2.45 4.8
曹彰 男 1.65 0.9 1.7 0.6 4.85
裴元紹 男 1.2 0.95 0.7 2 4.85
花鬟 女 1.5 1 0.7 1.65 4.85
朵思大王 男 1.5 1.3 1.8 0.25 4.85
蔡瑁 男 1.25 1.05 1.15 1.4 4.85
胡車兒 男 1.5 0.85 1.8 0.7 4.85
吳懿 男 1.3 1.3 1.3 0.95 4.85
孫尚香 女 1.5 1.85 1.05 0.45 4.85
司馬炎 男 0.9 1.8 0.95 1.2 4.85
孟達 男 1.3 1.3 1.55 0.7 4.85
甄姬 女 1.5 1 1.8 0.6 4.9
文鴦 男 1.5 1.05 1.3 1.05 4.9
管亥 男 1.3 1 0.65 1.95 4.9
兀突骨 男 1.8 0.7 1.8 0.6 4.9
周倉 男 1.45 1 1.45 1 4.9
董卓 男 1.8 0.75 1.35 1 4.9
文聘 男 1.4 0.9 1.45 1.15 4.9
曹仁 男 1.45 1 1.6 0.85 4.9
高順 男 1.45 1.45 0.75 1.25 4.9
程遠志 男 1.25 1.05 0.6 2.05 4.95
曹洪 男 1.55 0.95 1.45 1 4.95
黃蓋 男 1.4 1.4 1.1 1.05 4.95
大喬 女 1 1.4 1.1 1.45 4.95
曹真 男 1.3 1.4 0.95 1.3 4.95
朱桓 男 1.3 1.15 1.35 1.15 4.95
郝昭 男 1.2 1.45 1.6 0.7 4.95
阿噲喃 男 1.85 1.05 1.8 0.25 4.95
華佗 男 0.25 1.6 2.9 0.2 4.95






屠龍爭霸
天下霸劍
魔導英雄傳說
暗黑大逃殺
少年三國記