星際Online獵將技能表
時間:2013-12-28 12:22:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:在星際Online里獵將有很多位,每位獵將都有屬于自己的潛力與技能,下面是一個獵將的技能表,現(xiàn)在我們來看看這些獵將各自的技能。
星際Online獵將技能表
| 兵種 | 潛力 | 初始第1技能 | 初始第2技能 | 初始第3技能 | 初始第4技能 | |
| 蘇美爾獵神 | 神·拉諾斯 | 6 | 攻擊+60% | 初級單攻對野戰(zhàn)軍 | 攻擊、防御+100% | 群體加體力122.1% |
| 飛豬巴克利 | 神·巴比倫炮艦 | 6.03 | 攻擊+65% | 初級單體減防御 | 攻擊、防御+100% | 群暴1.15倍(星空) |
| 上將大衛(wèi) | 神·梅迪歐 | 6.06 | 攻擊+60% | 初級單體減速度 | 攻擊、防御+100% | 群體加體力105.2% |
| 石佛鄧肯 | 神·拉諾斯 | 6.12 | 體力+65% | 初級單體加防御 | 攻擊、體力+90% | 群攻0.2倍對空防軍 |
| 鯊魚奧尼爾 | 神·巴比倫炮艦 | 6.15 | 體力+65% | 初級單體加速度 | 攻擊、體力+90% | 群攻0.4倍對空襲軍 |
| 大蟲羅德曼 | 神·梅迪歐 | 6.18 | 體力+65% | 初級單體格擋 | 攻擊、體力+90% | 群體加速度21.7% |
| 野牛斯科蒂 | 神·提亞瑪特 | 6.21 | 體力+60% | 初級單體閃避 | 攻擊、體力+90% | 群攻0.3倍對空襲軍 |
| 郵差馬龍 | 神·拉諾斯 | 6.24 | 攻擊+60% | 初級單體暴擊1.01倍 | 防御、體力+80% | 群攻0.4倍對陸軍 |
| 冰人喬治 | 神·梅迪歐 | 6.3 | 攻擊+60% | 初級單體回復 | 防御、體力+80% | 群體加速度19.6% |
| 將軍斯托克頓 | 神·提亞瑪特 | 6.33 | 攻擊+60% | 初級單攻對野戰(zhàn)軍 | 防御、體力+80% | 群攻0.6倍對陸軍系 |
| 跑車帕克 | 神·拉諾斯 | 6.36 | 體力+65% | 初級單攻對陸軍 | 攻擊、防御+70% | 群攻0.5倍對空防軍 |
| 魔術約翰遜 | 神·梅迪歐 | 6.42 | 體力+65% | 初級單攻對野戰(zhàn)軍 | 攻擊、防御+70% | 群攻1.5倍對空防軍 |
| 雨人佩頓 | 神·提亞瑪特 | 6.45 | 體力+60% | 初級單體減防御 | 攻擊、防御+70% | 群攻1.5倍對野戰(zhàn)軍 |
| 酋長羅伯特 | 神·拉諾斯 | 6.48 | 攻擊+60% | 初級單體減速度 | 攻擊、體力+60% | 群暴1.13倍 |
| 獅皇勒布朗 | 神·巴比倫炮艦 | 6.51 | 攻擊+65% | 初級單體減攻擊 | 攻擊、體力+60% | 群攻1.0倍對野戰(zhàn) |
| 大鳥拉里 | 神·梅迪歐 | 6.54 | 攻擊+60% | 初級單體加防御 | 攻擊、體力+60% | 群攻1.5倍對空襲軍 |
| 閃電韋德 | 神·提亞瑪特 | 6.57 | 攻擊+60% | 初級單體加速度 | 攻擊、體力+60% | 群體加攻擊89.9% |
| 駭客馬里昂 | 神·巴比倫炮艦 | / | / | / | / | / |
| 美索不達獵神 | 神·提亞瑪特 | / | / | / | / | / |
| 亞述獵神 | 神·巴比倫炮艦 | / | / | / | / | / |
文章很贊,分享給朋友






屠龍爭霸
天下霸劍
魔導英雄傳說
暗黑大逃殺
少年三國記