賽爾號魔化雷霆龍技能表種族值
時間:2015-05-08 14:32:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:| 賽爾號5月8日更新精靈匯總 | |||
| 伽美什 | 吉羅 | 沙魯吉奧拉 | 魔化雷霆龍 |
| 斯內(nèi)普 | 霸血星靈龍 | 格拉狄奧斯 | 影忍·黑段 |
賽爾號魔化雷霆龍怎么樣?普通的龍類,本性善良,卻因為誤入幽幻龍脈而被囚禁。雖然獲得了龐大的魔力,卻被其折磨,無法自拔!下面給大家詳細介紹一下賽爾號魔化雷霆龍技能表種族值。
點擊進入:賽爾號魔化雷霆龍打法詳解
賽爾號魔化雷霆龍技能

賽爾號魔化雷霆龍技能表
| 技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級 | 使用效果 |
| 龍爪 | 龍系物攻 | 45 | 40 | -- | -- |
| 鋒利 | 屬性攻擊 | -- | 40 | -- | 必中,自身攻擊+1,組隊時可對己方任意目標(biāo)使用 |
| 龍吼 | 龍系特攻 | 50 | 40 | -- | -- |
| 碎石 | 普通物攻 | 60 | 35 | -- | 15%對方防御-1 |
| 回避 | 屬性攻擊 | -- | 15 | -- | 必中,1回合若本方先手攻擊,使得對方的技能失效 |
| 紫電怒斬 | 電龍物攻 | 80 | 15 | -- | 先制+2 |
| 電擊光束 | 電系特攻 | 60 | 35 | -- | 命中后5%令對方麻痹 |
| 雷祭 | 屬性攻擊 | -- | 30 | -- | 命中后100%令對方麻痹 |
| 驚雷切 | 電系物攻 | 55 | 25 | -- | 自身HP小于1/2時威力為2倍 |
| 劈天紫電 | 電龍?zhí)毓?/td> | 120 | 15 | -- | 使對手速度-1、命中-1 |
| 雷云滾滾 | 屬性攻擊 | -- | 10 | -- | 3回合內(nèi)對手釋放技能所消耗的PP為2倍;3回合免疫能力下降 |
| 逆鱗魔斬 | 電龍物攻 | 130 | 10 | -- | 消除對手能力提升 |
| 暗影崩裂 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 3回合內(nèi),每回合對手防御-1;3回合免疫異常狀態(tài);3回合內(nèi),每回合都能附加100點固定傷害 |
| 暗雷涌動 | 電龍?zhí)毓?/td> | 140 | 5 | -- | 解除自身能力下降 |
| 魔化龍血 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 3回合,每回合恢復(fù)150HP;使自身攻擊+1、速度+1、命中+1;3回合內(nèi)每回合所受的傷害減少100點 |
| 紫電怒龍吼 | 電龍物攻 | 150 | 5 | -- | 若對手麻痹,則威力翻倍 |
| 怒閃黑死咒 | 電龍物攻 | 160 | 5 | -- | 20%使對手麻痹;若自身處于能力強化狀態(tài),則40%幾率令對手麻痹 |
賽爾號魔化雷霆龍種族值
| 體力 | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
| 129 | 119 | 95 | 71 | 91 | 110 | 615 |
文章很贊,分享給朋友
相關(guān)游戲






屠龍爭霸
天下霸劍
魔導(dǎo)英雄傳說
暗黑大逃殺
少年三國記