很多玩家在一開始的時(shí)候就會(huì)陷入糾結(jié),到底要選個(gè)什么職業(yè)才好?,F(xiàn)在小編就自身心得體會(huì)來(lái)給大家做一個(gè)說(shuō)明,希望對(duì)大家有所幫助。

大家關(guān)注一下上圖的數(shù)據(jù),小編現(xiàn)在等級(jí)113級(jí),排名第三的瘋子也是113級(jí),排名第二的戰(zhàn)士易啟秋是114級(jí)。這是在三個(gè)職業(yè)等級(jí)相差不度的情況下對(duì)BOSS輸出的一個(gè)統(tǒng)計(jì)。
下面附上戰(zhàn)斗力對(duì)比圖

這是小編的戰(zhàn)斗力和職業(yè)

這是排行榜第二第三的兩位玩家的戰(zhàn)斗力和職業(yè)
從上圖可以看出,戰(zhàn)斗力相差還是非常大的,小編與排行第二的戰(zhàn)斗力相差4萬(wàn)多,但是提現(xiàn)在BOSS輸出上卻非常的接近,而且時(shí)不時(shí)的輸出會(huì)被反超。
要知道,在BOSS搶奪中,輸出是非常重要的,第一輸出可以獲得橙色武器獎(jiǎng)勵(lì),而且拿下最后一擊的概率也更大。昨天小編在圣盟BOSS的搶奪中,以非常微弱的差距輸給了一個(gè)刺客玩家,而小編的戰(zhàn)斗力要比對(duì)方高3萬(wàn)多,最終沒(méi)能得到武器獎(jiǎng)勵(lì)。
再看一下戰(zhàn)士玩家瘋子,戰(zhàn)斗力與刺客玩家相差不算太多,但是提現(xiàn)在輸出上真的差距太大了。
所以,在職業(yè)選擇上,推薦選擇刺客,特別是人民幣玩家,前期的輸出優(yōu)勢(shì)能幫助你更快的獲得最好的裝備,進(jìn)一步拉開差距,而且,刺客在PK上也是完勝法師職業(yè)的。相對(duì)來(lái)說(shuō),游戲體驗(yàn)會(huì)好的多。
同樣,非R玩家或者小R玩家也推薦選擇刺客和法師,可以縮小與大R之間的裝備差距,在競(jìng)技場(chǎng)上能夠以較低的戰(zhàn)斗力戰(zhàn)勝更高戰(zhàn)斗力的其他職業(yè)玩家,獲得更好的獎(jiǎng)勵(lì)。
以上就是聚俠網(wǎng)小編根據(jù)自身游戲反饋的數(shù)據(jù)給大家?guī)?lái)的職業(yè)推薦,希望對(duì)各位玩家有所幫助。
| 神龍戰(zhàn)士騎獸進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|
| 騎獸1升2 | 騎獸2升3 | 騎獸3升4 | 騎獸4升5 |
| 騎獸5升6 | 騎獸6升7 | 騎獸7升8 | 騎獸8升9 |
| 騎獸9升10 | 騎獸10升11 | 騎獸11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士翅膀進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
| 翅膀1升2 | 翅膀2升3 | 翅膀3升4 | 翅膀4升5 |
| 翅膀5升6 | 翅膀6升7 | 翅膀7升8 | 翅膀8升9 |
| 翅膀9升10 | 翅膀10升11 | 翅膀11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士圣靈進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
| 圣靈1升2 | 圣靈2升3 | 圣靈3升4 | 圣靈4升5 |
| 圣靈5升6 | 圣靈6升7 | 圣靈7升8 | 圣靈8升9 |
| 圣靈9升10 | 圣靈10升11 | 圣靈11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士靈爐進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
| 靈爐1升2 | 靈爐2升3 | 靈爐3升4 | 靈爐4升5 |
| 靈爐5升6 | 靈爐6升7 | 靈爐7升8 | 靈爐8升9 |
| 靈爐9升10 | 靈爐10升11 | 靈爐11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士魔神進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
| 魔神1升2 | 魔神2升3 | 魔神3升4 | 魔神4升5 |
| 魔神5升6 | 魔神6升7 | 魔神7升8 | 魔神8升9 |
| 魔神9升10 | 魔神10升11 | 魔神11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士圣光進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
| 圣光1升2 | 圣光2升3 | 圣光3升4 | 圣光4升5 |
| 圣光5升6 | 圣光6升7 | 圣光7升8 | 圣光8升9 |
| 圣光9升10 | 圣光10升11 | 圣光11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士神盾進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
| 神盾1升2 | 神盾2升3 | 神盾3升4 | 神盾4升5 |
| 神盾5升6 | 神盾6升7 | 神盾7升8 | 神盾8升9 |
| 神盾9升10 | 神盾10升11 | 神盾11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士陣法進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
| 陣法1升2 | 陣法2升3 | 陣法3升4 | 陣法4升5 |
| 陣法5升6 | 陣法6升7 | 陣法7升8 | 陣法8升9 |
| 陣法9升10 | 陣法10升11 | 陣法11升12 | |
| 神龍戰(zhàn)士神行進(jìn)階數(shù)據(jù) | |||
| 神行1升2 | 神行2升3 | 神行3升4 | 神行4升5 |
| 神行5升6 | 神行6升7 | 神行7升8 | 神行8升9 |
| 神行9升10 | 神行10升11 | 神行11升12 | |

關(guān)注聚俠微信公眾號(hào)↓↓↓