| 去吧皮卡丘達(dá)克萊伊 | 去吧皮卡丘達(dá)克雷色利亞 |
| 去吧皮卡丘達(dá)席多藍(lán)恩 | 去吧皮卡丘達(dá)蓋歐卡 |
| 去吧皮卡丘達(dá)雷吉洛克 | 去吧皮卡丘達(dá)雷吉艾斯 |
| 去吧皮卡丘達(dá)雷吉斯奇魯 | 去吧皮卡丘達(dá)雪拉比 |
| 去吧皮卡丘達(dá)洛奇亞 | 去吧皮卡丘達(dá)夢(mèng)幻 |
去吧皮卡丘達(dá)雪拉比
一轉(zhuǎn)形態(tài)是時(shí)之沙,二轉(zhuǎn)形態(tài)是時(shí)圣龍

| 名稱 | 星級(jí) | 特點(diǎn) | ||
| 雪拉比 | 6 | 三攻、單攻 | ||
| 攻擊 | 生命 | 天賦 | ||
| 387 | 2220 | 閃避+20 | ||
| 簡(jiǎn)介 | - | |||
| 技能 | ||||
| 名稱 | 開啟等級(jí) | 介紹 | ||
| 大地轟鳴 | 1 | 對(duì)隨機(jī)3個(gè)目標(biāo)造成100%的咆哮物理傷害并附加5點(diǎn)暴擊 | ||
| 死亡之歌 | 1 | 對(duì)單體目標(biāo)造成170%的咆哮物理傷害并附加20點(diǎn)暴擊 | ||
| 利刃 | 進(jìn)化+2 | 自身破甲+28 | ||
| 愈戰(zhàn)愈勇 | 進(jìn)化+5 | 每次攻擊比上一次攻擊傷害增加10%,最多疊加4次 | ||
| 沸騰之血 | 一轉(zhuǎn) | 進(jìn)入戰(zhàn)斗,初始能量+100 | ||
| 靈魂覺醒 | 一轉(zhuǎn)+5 | 進(jìn)入戰(zhàn)斗,能量上限+100 | ||
| 死亡之歌 | 二轉(zhuǎn) | 死亡之歌的傷害系數(shù)提升到243% | ||
| 組合技 | ||||
| 千年一夢(mèng) | 克雷色利亞 | 生命+80% | ||
| 時(shí)空龍炎 | 小鴨嘴龍 | 攻擊+40% | ||
| 活躍之炎 | 小火猴 | 攻擊+40% | ||
| 海上旅者 | 墨海馬 | 攻擊+40% | ||
| 進(jìn)化 | ||||
| 一轉(zhuǎn) | 二轉(zhuǎn) | |||
| 時(shí)之沙 | 時(shí)圣龍 | |||


潮爆戰(zhàn)紀(jì)
陰陽(yáng)師
爐石傳說
奇跡暖暖
戰(zhàn)艦少女
刀塔傳奇
結(jié)界亂斗
重裝戰(zhàn)姬
上古諸神
降妖傳奇
瘋狂原始人
封靈訣
風(fēng)暴召喚師
通感紀(jì)元-君臨之境
傳奇來了
遠(yuǎn)征手游
我的帝國(guó)
斬月屠龍
瘋狂原始人-正版3D回合手游
航海王:燃燒意志
女神聯(lián)盟2
王者榮耀
天天酷跑
暖暖環(huán)游世界
我欲戮仙3D
海島奇兵
邪神